Les suiveurs ouvrent un navigateur et entrent un code à 4 lettres. Rien à installer, aucun compte à créer.
Un écosystème Apple très complet : MIDI, pistes audio reliées à Apple Music ou Spotify, pédales, défilement automatique, et le pilotage d’appareils voisins par OnCue ou Connect. Sa page de tarifs annonce iPad, iPhone et Mac.
Si le groupe a besoin de MIDI, de pistes audio ou de défilement automatique, restez sur OnSong. Et si le meneur joue sur iPad : OnSong couvre iOS et Mac d’après sa page de tarifs, alors que notre app pilote est sur Android (les suiveurs, eux, sont sur navigateur, iPad compris).
| Live Band Toʻere | OnSong | |
|---|---|---|
| Plateformes | Pilote Android · suiveurs sur navigateur | iOS, Mac |
| Modèle de prix | Par groupe : 4,99 $/mois, un seul payeur | Abonnement par utilisateur, offre groupe |
| Palier gratuit utilisable sur scène | ✓ 20 morceaux, 1 setlist | ✓ ⚠ téléchargement gratuit, consultation |
| Ce qu’il faut côté suiveurs | Un navigateur, aucun compte | ⚠ appareils « running OnSong » |
| Défilement automatique | Non | ✓ |
| MIDI | Non | ✓ |
| Pistes audio / click | Non | ✓ |
| Saisie texte (ChordPro) | ✓ au Studio → EPUB | ✓ |
| EPUB | ✓ synchro à la position exacte | — |
| Demandes de morceaux du public | ✓ | — |
Télécharger l’app Suivre une session depuis le navigateur Comparatif complet → Alternative à BandHelper →